如(ru)果您需(xu)要幫助(zhu),可以立(li)即撥打(da)我們的(de)服務熱(re)線!
全國統(tǒng)一服務(wu)熱線:
15759526999
陶粒(li)免蒸加(jiā)氣砌塊(kuai)的技術(shù)參數和(hé)産品規(guī)格指标(biao)參數:
| 強(qiang)度級别(bie) | A3.5 | A5.0 | A7.5 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 Mpa | 平均(jun)值 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 | |
| 最小(xiǎo)值 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥6.0 | ||
| 體積(ji)密度 | B05 | B06 | B07 | ||
| 幹(gan)體積密(mì)度kg/m3 | ≤550 | ≤650 | ≤750 | ||
| 幹燥(zào)收縮值(zhi) | 快速試(shì)驗法 | mm/m | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 标(biao)準法 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| 抗(kàng)凍性 | 質(zhi)量損失(shī)%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 凍後強(qiáng)度MPa≥ | 2.8 | 4.0 | 6.0 | ||
| 導熱(re)系數(幹(gan)态)W/m.k≤ | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
産品(pin)規格:
| 砌(qì)塊公稱(chēng)尺寸 | 砌(qi)塊制作(zuo)尺寸 | ||||
| 長(zhǎng)度L1 | 寬度(du)B1 | 高度H1 | 長(zhǎng)度L1 | 寬度(du)B1 | 高度H1 |
| 600 | 100125150200250300 -------- 120180240 | 200250300 | L-10 | B | H-10 |
›
•