JS1000混凝土(tu)攪拌機
- 咨詢熱線:139 5979 0603
專注機械(xie)行業30年 用心服務(wù)
139 5979 0603
技術參數:
| JS1000 | ||
| 出料(liao)容量 | 1000L | |
| 進料容量 | 1600L | |
| 生(shēng)産率 | ≥50m³/h | |
| 骨料最大粒(lì)徑(卵石,碎石)mm | 80/60 | |
| 攪拌(bàn)葉片 | 25.5r/min | |
|
|
數量 | 2×8 |
| 型号 | Y225S-4 | |
|
|
功率(lü) | 37kw |
| 卷揚電機 | 型号 | YEZ160S-4 |
|
|
11KW | |
| 水泵電機 | 型号(hào) | |
|
|
功率 | 3KW |
| 21.9m/min | ||
| 外形尺寸 | 運輸(shu)狀态 | 4640× 2250× 2250mm |
| 工作(zuo)狀态 | 8765× 3436× 9540mm | |
| 整機質量 | 8700kg | |
| 卸(xiè)料高度 | 2700/ 3800mm | |
|
|
|---|
|
産品咨詢(xún)
|